<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: StatTraq</title>
	<atom:link href="http://piotr.mikolajski.net/2005/10/stattraq/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://piotr.mikolajski.net/2005/10/stattraq</link>
	<description>Przegląd (nie)dostępnych, (nie)funkcjonalnych i (bez)wartościowych stron WWW</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Apr 2011 09:00:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Piotr Mikołajski</title>
		<link>http://piotr.mikolajski.net/2005/10/stattraq/comment-page-1#comment-1896</link>
		<dc:creator>Piotr Mikołajski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 15:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikolajski.net/2005/10/stattraq#comment-1896</guid>
		<description>Przypomniałeś mi o wpisie :)
Rzeczonych statystyk używałem przez czas jakiś, ale po 2-3 miesiącach dałem sobie spokój. Raz, że wyniki statystyk często brane są z Księżyca (o tym było w innych wpisach). Dwa, że po wspomnianym okresie baza statystyk rozdęła się do niemal 40MB. Co prawda miejsca na serwerze mam sporo, ale kilkadziesiąt MB to duża przesada.

Od strony bebechów jej nie oglądałem, ale biorąc pod uwagę wielkość bazy to szczególnie zoptymalizowana nie była.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Przypomniałeś mi o&nbsp;wpisie <img src='http://piotr.mikolajski.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Rzeczonych statystyk używałem przez czas jakiś, ale po 2-3 miesiącach dałem sobie spokój. Raz, że wyniki statystyk często brane są z&nbsp;Księżyca (o tym było w&nbsp;innych wpisach). Dwa, że po wspomnianym okresie baza statystyk rozdęła się do niemal 40MB. Co prawda miejsca na serwerze mam sporo, ale kilkadziesiąt MB to duża przesada.</p>
<p>Od strony bebechów jej nie oglądałem, ale biorąc pod uwagę wielkość bazy to szczególnie zoptymalizowana nie była.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: drozdo</title>
		<link>http://piotr.mikolajski.net/2005/10/stattraq/comment-page-1#comment-1894</link>
		<dc:creator>drozdo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2006 12:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikolajski.net/2005/10/stattraq#comment-1894</guid>
		<description>Nie polecam tego stattraq`a - _masakrycznie_ zaprojektowana baza danych, indeksy na jakis koslawych polach, te pola na ktorych powinien byc index sa typu varchar() itp. Skutek? Byle jakei zpaytanie o statystyki generuje sie wieki. A sam autor tego knota zaprzestal jego rozwoju ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie polecam tego stattraq`a &#8211; _masakrycznie_ zaprojektowana baza danych, indeksy na jakis koslawych polach, te pola na ktorych powinien byc index sa typu varchar() itp. Skutek? Byle jakei zpaytanie o&nbsp;statystyki generuje sie wieki. A sam autor tego knota zaprzestal jego rozwoju <img src='http://piotr.mikolajski.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MySZ</title>
		<link>http://piotr.mikolajski.net/2005/10/stattraq/comment-page-1#comment-77</link>
		<dc:creator>MySZ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2005 23:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikolajski.net/2005/10/stattraq#comment-77</guid>
		<description>predzej z powodu php5 na serwerze, czy cos... moich modyfikacji do kodu wp bylo bardzo malo, prawie wcale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>predzej z&nbsp;powodu php5 na serwerze, czy cos&#8230; moich modyfikacji do kodu wp bylo bardzo malo, prawie wcale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Piotr Mikołajski</title>
		<link>http://piotr.mikolajski.net/2005/10/stattraq/comment-page-1#comment-76</link>
		<dc:creator>Piotr Mikołajski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2005 22:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikolajski.net/2005/10/stattraq#comment-76</guid>
		<description>Hmmm... u mnie żadnego buga nie było, a przynajmniej żadnego nie widzę. Jesteś pewien, że to nie z powodu Twoich modyfikacji? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm&#8230; u&nbsp;mnie żadnego buga nie było, a&nbsp;przynajmniej żadnego nie widzę. Jesteś pewien, że to nie z&nbsp;powodu Twoich modyfikacji? <img src='http://piotr.mikolajski.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MySZ</title>
		<link>http://piotr.mikolajski.net/2005/10/stattraq/comment-page-1#comment-75</link>
		<dc:creator>MySZ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2005 22:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikolajski.net/2005/10/stattraq#comment-75</guid>
		<description>no wiec tez sobie instalnelem. calkiem fajne. ladnie rozdziela pobrania z rss od &#039;zwyklych&#039;, ale wywalal buga na stronie &#039;hit counter&#039;. trzeba w 112 linii w pliku reporter/hit_counter.php zamienic:
&lt;blockquote&gt;&lt;code&gt; $str = $row[2];&lt;/code&gt;&lt;/blockquote&gt;
na
&lt;blockquote&gt;&lt;code&gt; $str = $row;&lt;/code&gt;&lt;/blockquote&gt;
nie wiem czy to calkiem sluszne, ale podzialalo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no wiec tez sobie instalnelem. calkiem fajne. ladnie rozdziela pobrania z&nbsp;rss od &#8218;zwyklych&#8217;, ale wywalal buga na stronie &#8218;hit counter&#8217;. trzeba w&nbsp;112 linii w&nbsp;pliku reporter/hit_counter.php zamienic:</p>
<blockquote><p><code> $str = $row[2];</code></p></blockquote>
<p>na</p>
<blockquote><p><code> $str = $row;</code></p></blockquote>
<p>nie wiem czy to calkiem sluszne, ale podzialalo <img src='http://piotr.mikolajski.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Riddle</title>
		<link>http://piotr.mikolajski.net/2005/10/stattraq/comment-page-1#comment-74</link>
		<dc:creator>Riddle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2005 07:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mikolajski.net/2005/10/stattraq#comment-74</guid>
		<description>A ja jadę na Stat4U. Całkiem niezłe, ale generują PopUp. No ja tego nie widzę, ale ludzie pod IE tak.

Tia, trzeba będzie się rozjerzeć za konwerterem XML -&gt; MySQL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ja jadę na Stat4U. Całkiem niezłe, ale generują PopUp. No ja tego nie widzę, ale ludzie pod IE tak.</p>
<p>Tia, trzeba będzie się rozjerzeć za&nbsp;konwerterem XML -&gt; MySQL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

