<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Podbijanie statystyk?</title>
	<link>http://piotr.mikolajski.net/2007/03/podbijanie-statystyk</link>
	<description>Przegląd (nie)dostępnych, (nie)funkcjonalnych i (bez)wartościowych stron WWW</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 20:32:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Piotr Mikołajski</title>
		<link>http://piotr.mikolajski.net/2007/03/podbijanie-statystyk#comment-3636</link>
		<dc:creator>Piotr Mikołajski</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 23:44:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://piotr.mikolajski.net/2007/03/podbijanie-statystyk#comment-3636</guid>
		<description>To o czym piszesz miałoby sens przy mailingu... którym ten list z pewnością nie był, więc mailing odpada.

Oczywiście taka wiadomość mogłaby mieć sens dla klienta, gdyby to on ten kod wklejał. Biorąc pod uwagę temat maila śmiem wątpić, czy klient poradziłby sobie z prawidłowym wklejeniem kodu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To o czym piszesz miałoby sens przy mailingu&#8230; którym ten list z pewnością nie był, więc mailing odpada.</p>
<p>Oczywiście taka wiadomość mogłaby mieć sens dla klienta, gdyby to on ten kod wklejał. Biorąc pod uwagę temat maila śmiem wątpić, czy klient poradziłby sobie z prawidłowym wklejeniem kodu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bartosz Olchówka</title>
		<link>http://piotr.mikolajski.net/2007/03/podbijanie-statystyk#comment-3635</link>
		<dc:creator>Bartosz Olchówka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 22:44:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://piotr.mikolajski.net/2007/03/podbijanie-statystyk#comment-3635</guid>
		<description>Może po prostu po to, żeby policzyć, ile osób otworzyło wiadomość? Wiadomo nie od dziś, że nie każdy wysłany e-mail trafia do jego adresata i jest przezeń przeczytany...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Może po prostu po to, żeby policzyć, ile osób otworzyło wiadomość? Wiadomo nie od dziś, że nie każdy wysłany e-mail trafia do jego adresata i jest przezeń przeczytany&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
